Catching Fire

Senin, 28 Januari 2013

Rekor Pertemuan Man.u Vs Man.c


Secara statistik, Manchester United masih unggul dari rival sekota mereka itu. United memenangi 68 pertemuan dan berhasil menahan imbang City di 50 laga. Sisanya, 45 pertandingan menjadi milik Sky Blues.


Kompetisi Kemenangan
City
Imbang Kemenangan
United
Liga 40 49 58
Piala FA 3 0 6
Piala Liga 3 1 2
Community Shield 0 0 2
Total465068


Liga

Manchester United vs Manchester City

TanggalStadionSkorKompetisiPenonton
1 Januari 1895 Bank Street 4–1 Divisi Dua 12,000
5 Oktober 1895 Bank Street 1–1 Divisi Dua 18,000
25 Desember 1896 Bank Street 2–1 Divisi Dua 20,000
16 Oktober 1897 Bank Street 1–1 Divisi Dua 40,000
10 September 1898 Bank Street 3–0 Divisi Dua 40,000
25 Desember 1902 Bank Street 1–1 Divisi Dua 35,000
6 April 1907 Bank Street 1–1 Divisi Utama 40,000
21 Desember 1907 Bank Street 3–1 Divisi Utama 35,000
23 Januari 1909 Bank Street 3–1 Divisi Utama 40,000
17 September 1910 Old Trafford 2–1 Divisi Utama 60,000
30 Desember 1911 Old Trafford 0–0 Divisi Utama 50,000
7 September 1912 Old Trafford 0–1 Divisi Utama 40,000
11 April 1914 Old Trafford 0–1 Divisi Utama 36,000
5 September 1914 Old Trafford 0–0 Divisi Utama 20,000
18 Oktober 1919 Old Trafford 1–0 Divisi Utama 40,000
20 November 1920 Old Trafford 1–1 Divisi Utama 63,000
29 Oktober 1921 Old Trafford 3–1 Divisi Utama 56,000
23 Januari 1926 Old Trafford 1–6 Divisi Utama 48,657
23 Januari 1929 Old Trafford 1–2 Divisi Utama 42,255
5 Oktober 1929 Old Trafford 1–3 Divisi Utama 57,201
7 Februari 1931 Old Trafford 1–3 Divisi Utama 39,876
12 September 1936 Old Trafford 3–2 Divisi Utama 68,796
7 April 1948 Maine Road 1–1 Divisi Utama 71,690
22 Januari 1949 Maine Road 0–0 Divisi Utama 66,485
3 September 1949 Old Trafford 2–1 Divisi Utama 47,760
19 Januari 1952 Old Trafford 1–1 Divisi Utama 54,245
3 Januari 1953 Old Trafford 1–1 Divisi Utama 47,883
16 Januari 1954 Old Trafford 1–1 Divisi Utama 46,379
12 Februari 1955 Old Trafford 0–5 Divisi Utama 47,914
31 Desember 1955 Old Trafford 2–1 Divisi Utama 60,956
22 September 1956 Old Trafford 2–0 Divisi Utama 53,525
31 Agustus 1957 Old Trafford 4–1 Divisi Utama 63,347
14 Februari 1959 Old Trafford 4–1 Divisi Utama 59,846
6 Februari 1960 Old Trafford 0–0 Divisi Utama 59,450
31 Desember 1960 Old Trafford 5–1 Divisi Utama 61,213
23 September 1961 Old Trafford 3–2 Divisi Utama 56,345
15 September 1962 Old Trafford 2–3 Divisi Utama 49,193
17 September 1966 Old Trafford 1–0 Divisi Utama 62,085
27 Maret 1968 Old Trafford 1–3 Divisi Utama 63,004
8 Maret 1969 Old Trafford 0–1 Divisi Utama 63,264
28 Maret 1970 Old Trafford 1–2 Divisi Utama 59,777
12 Desember 1970 Old Trafford 1–4 Divisi Utama 52,636
12 April 1972 Old Trafford 1–3 Divisi Utama 56,362
21 April 1973 Old Trafford 0–0 Divisi Utama 61,676
27 April 1974 Old Trafford 0–1 Divisi Utama 56,996
4 Mei 1976 Old Trafford 2–0 Divisi Utama 59,517
5 Maret 1977 Old Trafford 3–1 Divisi Utama 58,595
15 Maret 1978 Old Trafford 2–2 Divisi Utama 58,398
30 September 1978 Old Trafford 1–0 Divisi Utama 55,301
22 Maret 1980 Old Trafford 1–0 Divisi Utama 56,387
27 September 1980 Old Trafford 2–2 Divisi Utama 55,918
27 Februari 1982 Old Trafford 1–1 Divisi Utama 57,830
23 Oktober 1982 Old Trafford 2–2 Divisi Utama 57,334
22 Maret 1986 Old Trafford 2–2 Divisi Utama 51,274
7 Maret 1987 Old Trafford 2–0 Divisi Utama 48,619
3 Februari 1990 Old Trafford 1–1 Divisi Utama 40,274
4 Mei 1991 Old Trafford 1–0 Divisi Utama 45,286
7 April 1992 Old Trafford 1–1 Divisi Utama 46,781
6 Desember 1992 Old Trafford 2–1 Liga Primer 35,408
23 April 1994 Old Trafford 2–0 Liga Primer 44,333
10 November 1994 Old Trafford 5–0 Liga Primer 43,738
14 Oktober 1995 Old Trafford 1–0 Liga Primer 35,707
21 April 2001 Old Trafford 1–1 Liga Primer 67,535
9 Februari 2003 Old Trafford 1–1 Liga Primer 67,646
13 Desember 2003 Old Trafford 3–1 Liga Primer 67,643
7 November 2004 Old Trafford 0–0 Liga Primer 67,863
10 September 2005 Old Trafford 1–1 Liga Primer 67,839
9 Desember 2006 Old Trafford 3–1 Liga Primer 75,858
10 Februari 2008 Old Trafford 1–2 Liga Primer 75,970
10 Mei 2009 Old Trafford 2–0 Liga Primer 75,464
20 September 2009 Old Trafford 4–3 Liga Primer 75,066
12 Februari 2011 Old Trafford  2-1 Liga Primer 75,322
23 Oktober 2011 Old Trafford 1-6 Liga Primer 75,487
Kemenangan UnitedImbangKemenangan City
32 25 16

Manchester City vs Manchester United

TanggalStadionSkorKompetisiPenonton
3 November 1894 Hyde Road 2–5 Divisi Dua 14,000
7 Desember 1895 Hyde Road 2–1 Divisi Dua 18,000
3 Oktober 1896 Hyde Road 0–0 Divisi Dua 20,000
25 Desember 1897 Hyde Road 0–1 Divisi Dua 16,000
26 Desember 1898 Hyde Road 4–0 Divisi Dua 25,000
10 April 1903 Hyde Road 0–2 Divisi Dua 30,000
1 Desember 1906 Hyde Road 3–0 Divisi Utama 40,000
18 April 1908 Hyde Road 0–0 Divisi Utama 40,000
19 September 1908 Hyde Road 1–2 Divisi Utama 40,000
21 Januari 1911 Hyde Road 1–1 Divisi Utama 40,000
2 September 1911 Hyde Road 0–0 Divisi Utama 35,000
28 Desember 1912 Hyde Road 0–2 Divisi Utama 38,000
6 Desember 1913 Hyde Road 0–2 Divisi Utama 40,000
2 Januari 1915 Hyde Road 1–1 Divisi Utama 30,000
11 Oktober 1919 Hyde Road 3–3 Divisi Utama 30,000
27 November 1920 Hyde Road 3–0 Divisi Utama 35,000
22 Oktober 1921 Hyde Road 4–1 Divisi Utama 24,000
12 September 1925 Maine Road 1–1 Divisi Utama 62,994
12 September 1928 Maine Road 2–2 Divisi Utama 61,007
8 Februari 1930 Maine Road 0–1 Divisi Utama 64,472
4 Oktober 1930 Maine Road 4–1 Divisi Utama 41,757
9 Januari 1937 Maine Road 1–0 Divisi Utama 64,862
20 September 1947 Maine Road 0–0 Divisi Utama 71,364
11 September 1948 Maine Road 0–0 Divisi Utama 64,502
31 Desember 1949 Maine Road 1–2 Divisi Utama 63,704
15 September 1951 Maine Road 1–2 Divisi Utama 52,571
30 Agustus 1952 Maine Road 2–1 Divisi Utama 56,140
5 September 1953 Maine Road 2–0 Divisi Utama 53,097
25 September 1954 Maine Road 3–2 Divisi Utama 54,105
3 September 1955 Maine Road 1–0 Divisi Utama 59,162
2 Februari 1957 Maine Road 2–4 Divisi Utama 63,872
28 Desember 1957 Maine Road 2–2 Divisi Utama 70,483
27 September 1958 Maine Road 1–1 Divisi Utama 62,912
19 September 1959 Maine Road 3–0 Divisi Utama 58,300
4 Maret 1961 Maine Road 1–3 Divisi Utama 50,479
10 Februari 1962 Maine Road 0–2 Divisi Utama 49,959
15 Mei 1963 Maine Road 1–1 Divisi Utama 52,424
21 Januari 1967 Maine Road 1–1 Divisi Utama 62,983
30 September 1967 Maine Road 1–2 Divisi Utama 62,942
17 Agustus 1968 Maine Road 0–0 Divisi Utama 63,052
15 November 1969 Maine Road 4–0 Divisi Utama 63,013
5 Mei 1971 Maine Road 3–4 Divisi Utama 43,626
6 November 1971 Maine Road 3–3 Divisi Utama 63,326
18 November 1972 Maine Road 3–0 Divisi Utama 52,050
13 Maret 1974 Maine Road 0–0 Divisi Utama 51,331
27 September 1975 Maine Road 2–2 Divisi Utama 50,182
25 September 1976 Maine Road 1–3 Divisi Utama 48,861
10 September 1977 Maine Road 3–1 Divisi Utama 50,856
10 Februari 1979 Maine Road 0–3 Divisi Utama 46,151
10 November 1979 Maine Road 2–0 Divisi Utama 50,067
21 Februari 1981 Maine Road 1–0 Divisi Utama 50,014
10 Oktober 1981 Maine Road 0–0 Divisi Utama 52,037
5 Maret 1983 Maine Road 1–2 Divisi Utama 45,400
14 September 1985 Maine Road 0–3 Divisi Utama 48,773
26 Oktober 1986 Maine Road 1–1 Divisi Utama 32,440
23 September 1989 Maine Road 5–1 Divisi Utama 43,246
27 Oktober 1990 Maine Road 3–3 Divisi Utama 36,427
16 November 1991 Maine Road 0–0 Divisi Utama 38,180
20 Maret 1993 Maine Road 1–1 Liga Primer 37,136
7 November 1993 Maine Road 2–3 Liga Primer 35,155
11 Februari 1995 Maine Road 0–3 Liga Primer 26,368
6 April 1996 Maine Road 2–3 Liga Primer 29,668
18 November 2000 Maine Road 0–1 Liga Primer 34,429
9 November 2002 Maine Road 3–1 Liga Primer 34,649
14 Maret 2004 City of Manchester 4–1 Liga Primer 47,284
13 Februari 2005 City of Manchester 0–2 Liga Primer 47,111
13 Januari 2006 City of Manchester 3–1 Liga Primer 47,192
5 Mei 2007 City of Manchester 0–1 Liga Primer 47,244
19 Agustus 2007 City of Manchester 1–0 Liga Primer 44,955
30 November 2008 City of Manchester 0–1 Liga Primer 47,320
17 April 2010 City of Manchester 0–1 Liga Primer 47,019
10 November 2010 City of Manchester 0–0 Liga Primer 47,679
30 April 2012 Etihad Stadium 1-0 Liga Primer 47,253
Kemenangan CityImbangKemenangan United
23 23 26

Piala

TanggalStadionSkorKompetisiPenonton
3 Oktober 1891 North Road 5–1 Piala FA Kualifikasi Putaran Pertama 11,000
27 Maret 1926 Bramall Lane 0–3 Piala FA Semi-Final 46,450
24 Februari 1955 Maine Road 2–0 Piala FA Putaran Keempat 75,000
24 Oktober 1956 Maine Road 0–1 FA Charity Shield 30,495
3 Desember 1969 Maine Road 2–1 Piala Liga Semi-Final Leg 1 55,799
17 Desember 1969 Old Trafford 2–2 Piala Liga Semi-Final Leg 2 63,418
24 Januari 1970 Old Trafford 3–0 Piala FA Putaran Keempat 63,417
9 Oktober 1974 Old Trafford 1–0 Piala Liga Putaran Ketiga 55,169
24 Januari 1975 Maine Road 4–0 Piala Liga Putaran Keempat 50,182
10 Januari 1987 Old Trafford 1–0 Piala FA Putaran Ketiga 54,294
18 Februari 1996 Old Trafford 2–1 Piala FA Putaran Kelima 42,692
14 Februari 2004 Old Trafford 4–2 Piala FA Putaran Kelima 67,228
19 Januari 2010 City of Manchester 2–1 Piala Liga Semi-Final Leg 1 46,067
27 Januari 2010 Old Trafford 3–1 Piala Liga Semi-Final Leg 2 74,576
16 April 2011 Wembley 1-0 Piala FA Semi-Final 86,549
7 Agustus 2011 Wembley 2-3 Community Shields 77,169
8 Januari 2012 Etihad Stadium 2-3 Piala FA Babak Ketiga 46,808

Tidak ada komentar:

Posting Komentar