Pemain | Kebangsaan | Posisi | Usia | Pertandingan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | C. Abbiati | Penjaga gawang | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Diego López | Penjaga gawang | 33 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
66 | S. Gori | Penjaga gawang | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | M. Agazzi | Penjaga gawang | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | A. Rami | Pemain bertahan | 29 | 18 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
S. Bocchetti | Pemain bertahan | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
L. Antonelli | Pemain bertahan | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
81 | C. Zaccardo | Pemain bertahan | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | P. Armero | Pemain bertahan | 28 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
I. de Santis | Pemain bertahan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D. Calabria | Pemain bertahan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | M. De Sciglio | Pemain bertahan | 22 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
14 | M. Albertazzi | Pemain bertahan | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | I. Abate | Pemain bertahan | 28 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | D. Bonera | Pemain bertahan | 33 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
33 | Alex | Pemain bertahan | 32 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
17 | C. Zapata | Pemain bertahan | 28 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | P. Mexès | Pemain bertahan | 32 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
G. Paletta | Pemain bertahan | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
21 | M. van Ginkel | Pemain tengah | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
G. Felicioli | Pemain tengah | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | N. de Jong | Pemain tengah | 30 | 16 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
Suso | Pemain tengah | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | S. Muntari | Pemain tengah | 30 | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
18 | R. Montolivo | Pemain tengah | 30 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | M. Essien | Pemain tengah | 32 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
22 | A. Cerci | Pemain tengah | 27 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | A. Poli | Pemain tengah | 25 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
A. Mastalli | Pemain tengah | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | G. Bonaventura | Pemain tengah | 25 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
7 | J. Ménez | Pemain tengah | 27 | 23 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
98 | H. Mastour | Penyerang | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | S. El Shaarawy | Penyerang | 22 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
10 | K. Honda | Penyerang | 28 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | G. Pazzini | Penyerang | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Destro | Penyerang | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
D. Di Molfetta | Penyerang | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelatih | |
---|---|
F. Inzaghi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar