| Pesta Olahraga Semenanjung Asia Tenggara 1961 | |
| SEAP Games II | |
| Motto:"" | |
| Tuan rumah | Rangoon, Burma |
| Jumlah negara peserta | 7 |
| Jumlah atlet | > 800 (termasuk ofisial) |
| Jumlah pertandingan | --- dari 13 cabang |
| Upacara pembukaan | 11 Desember 1961 |
| Upacara penutupan | 16 Desember 1961 |
| Dibuka oleh | Win Maung Presiden Burma |
| Tempat upacara | Stadion Bogyoke Aung San |
Southeast Asian Peninsular Games yang ke–2 dilaksanakan di Rangoon, Burma sejak 11 Desember hingga 16 Desember 1961. Ini merupakan kali pertama, ke-6 anggota Pendiri Federasi Southeast Asian Peninsular Games berkompetisi di festival olahraga yang diselenggarakan setiap 2 tahun.
Perolehan Akhir Medali
Tabel berikut memuat peraih teratas medali pada Pesta Olahraga Semenanjung Asia Tenggara 1961.Tuan rumah penyelenggara diberi latar belakang warna biru.
| Peringkat | Negara | Jumlah medali | |||
| 1 | 35 | 26 | 43 | 104 | |
| 2 | 21 | 18 | 22 | 61 | |
| 3 | 16 | 24 | 39 | 79 | |
| 4 | 9 | 5 | 8 | 22 | |
| 5 | 4 | 13 | 11 | 28 | |
| 6 | 1 | 6 | 4 | 11 | |
| 7 | 0 | 0 | 8 | 8 |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar