| Pesta Olahraga Semenanjung Asia Tenggara 1959 | |
| SEAP Games I | |
| Motto: "" | |
| Tuan rumah | Bangkok, Thailand |
| Jumlah negara peserta | 6 |
| Jumlah atlet | 800 (termasuk ofisial) |
| Jumlah pertandingan | --- dari 12 cabang |
| Upacara pembukaan | 12 Desember 1959 |
| Upacara penutupan | 17 Desember 1959 |
| Dibuka oleh | Raja Bhumibol Adulyadej Raja Thailand |
| Janji atlet | --- |
| Janji wasit | --- |
| Stadion | Stadion Suphachalasai, Bangkok |
Perolehan Medali
| Pesta Olahraga Negara-Negara Asia Tenggara 1959 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Peringkat | Negara | Jumlah medali | |||
| 1 | 35 | 26 | 15 | 76 | |
| 2 | 11 | 15 | 14 | 40 | |
| 3 | 8 | 15 | 11 | 34 | |
| 4 | 8 | 7 | 18 | 33 | |
| 5 | 5 | 5 | 16 | 26 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar