Pesta Olahraga Asia Tenggara 1981 | |
Motto: "" | |
Tuan rumah | Manila, Filipina |
Jumlah negara peserta | 7 |
Jumlah atlet | lebih 2000 (termasuk official) |
Jumlah pertandingan | --- dari 18 cabang |
Upacara pembukaan | 6 Desember 1981 |
Upacara penutupan | 15 Desember 1981 |
Dibuka oleh | Ferdinand Marcos Presiden Filipina |
Tempat upacara | Stadion Rizal Memorial |
Pesta Olahraga Negara-Negara Asia Tenggara ke-XI dilaksanakan di Manila, Filipina dari tanggal 6 Desember 1981 hingga tanggal 15 Desember 1981. Ini pertama kalinya Filipina sebagai tuan rumah Sea Games sejak berpartisipasi pertama kali pada tahun 1977. Acara ini secara resmi dibuka oleh Presiden Ferdinand Marcos.
Perolehan Medali
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah medali |
1 | Indonesia | 85 | 73 | 56 | 214 |
2 | Thailand | 62 | 45 | 41 | 148 |
3 | Filipina | 55 | 55 | 77 | 187 |
4 | Malaysia | 16 | 27 | 31 | 74 |
5 | Burma | 15 | 19 | 27 | 61 |
6 | Singapura | 12 | 26 | 33 | 71 |
7 | Brunei1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar