Namun jika menilik statistik pertemuan antara kedua tim, sejatinya Firman Utina dan kawan-kawan tak perlu khawatir akan ancaman Filipina. Meski umur persepakbolaan Indonesia relatif lebih muda dari Filipina, prestasi Merah Putih terbukti lebih moncer.
Dari total 20 pertemuan yang tercatat dalam sejarah, Indonesia unggul telak dengan memenangi 18 pertandingan, hanya sekali imbang dan sekali kalah - dan torehan golnya pun luar biasa: Indonesia melesakkan 88 gol dan hanya kebobolan 11 gol.
Prestasi terbaik Filipina saat mengalahkan Indonesia pun sudah terjadi lebih dari 76 tahun silam dan saat itu Indonesia masih memakai nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda Timur. Dalam ajang Far East Competition yang digelar di Filipina itu, Indonesia kalah tipis 3-2.
Hasil yang lebih baik yakni ketika mereka menahan imbang Indonesia 1-1 di putaran pertama sepak bola SEA Games yang diadakan di Malaysia pun terjadi 33 tahun silam. Selebihnya Filipina selalu menjadi bulan-bulanan penggawa Garuda Indonesia.
Bahkan Indonesia mencatat skor amat meyakinkan dalam dua kali pertemuan dengan Filipina: Desember 2002, Filipina dilumat 13-1 di putaran pertama Piala Tiger, dan 12-0 pada putaran pertama Piala Presiden di Korea Selatan, September 1972 silam.
Berikut data pertemuan Filipina dengan tim nasional Indonesia:
TANGGAL | LAGA | VENUE | SKOR | AJANG |
23/12/2002 | Filipina vs Indonesia | Indonesia | 1-13 | Piala Tiger Putaran 1 |
06/11/2000 | Filipina vs Indonesia | Thailand | 0-3 | Piala Tiger Putaran 1 |
27/08/1998 | Filipina vs Indonesia | Vietnam | 0-3 | Piala Tiger Putaran 1 |
12/10/1997 | Filipina vs Indonesia | Indonesia | 0-2 | SEA Games Putaran 1 |
13/06/1993 | Filipina vs Indonesia | Singapura | 1-3 | SEA Games Putaran 1 |
30/11/1991 | Filipina vs Indonesia | Filipina | 1-2 | SEA Games Putaran 1 |
06/03/1990 | Filipina vs Indonesia | Brunei | 0-4 | Piala Brunei Putaran 1 |
23/08/1989 | Filipina vs Indonesia | Malaysia | 1-5 | SEA Games Putaran 1 |
22/07/1987 | Filipina vs Indonesia | Brunei | 0-2 | Piala Brunei Putaran 1 |
12/08/1984 | Filipina vs Indonesia | Indonesia | 0-1 | Kualifikasi Piala Asia |
11/12/1981 | Filipina vs Indonesia | Filipina | 0-2 | SEA Games Putaran 1 |
22/03/1980 | Filipina vs Indonesia | Malaysia | 0-4 | Kualifikasi Olimpiade |
23/11/1977 | Filipina vs Indonesia | Malaysia | 1-1 | SEA Games Putaran 1 |
??/09/1972 | Filipina vs Indonesia | Korea Selatan | 0-12 | Piala President Putaran 1 |
18/08/1971 | Filipina vs Indonesia | Malaysia | 1-3 | Piala Merdeka Putaran 1 |
07/08/1967 | Filipina vs Indonesia | Taiwan | 0-6 | Kualifikasi Piala Asia |
29/08/1962 | Filipina vs Indonesia | Indonesia | 0-6 | Asian Games Putaran 1 |
12/08/1962 | Filipina vs Indonesia | Malaya | 0-9 | Piala Merdeka Putaran 1 |
28/05/1958 | Filipina vs Indonesia | Jepang | 2-5 | Kualifikasi Asian Games |
19/05/1934 | Filipina vs Hindia Belanda Timur | Filipina | 3-2 | Far East Competition |
Bermain: 20 kali
Indonesia Menang: 18 kali
Filipina Menang: 1 kali
Imbang: 1 kali
Jumlah Gol Indonesia: 88
Jumlah Gol Filipina: 11
CATATAN PERTEMUAN DI FILIPINA:
Bermain: 3 kali
Indonesia Menang: 2 kali
Filipina Menang: 1 kali
Imbang: -
Jumlah Gol Indonesia: 6
Jumlah Gol Filipina: 4
CATATAN PERTEMUAN DI INDONESIA:
Bermain: 3 kali
Indonesia Menang: 3 kali
Filipina Menang: -
Imbang: -
Jumlah Gol Indonesia: 16
Jumlah Gol Filipina: 1
CATATAN PERTEMUAN DI TEMPAT NETRAL:
Bermain: 14 kali
Indonesia Menang: 13 kali
Filipina Menang: -
Imbang: 1 kali
Jumlah Gol Indonesia: 66
Jumlah Gol Filipina: 6
Tidak ada komentar:
Posting Komentar