Singapura akan menjadi lawan kedua Indonesia di Grup B AFF Suzuki Cup 2012. Sebelum duel di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, 28 November mendatang, kedua negara sudah berjumpa sebanyak 51 kali di berbagai ajang.
Skuat Garuda masih memimpin dengan koleksi 22 kemenangan berbanding 17 milik The Lions, sedangkan selusin bentrokan sisanya berakhir seri.
Di awal-awal pertemuan versus Singapura, Indonesia bahkan kerap menang dengan skor masif, di antaranya 8-3 (pada Merdeka Cup 1960), 7-1 (King's Cup 1968), dan 9-2 (Merdeka Cup 1969). Skor yang disebut terakhir menjadi keunggulan terbesar yang dibukukan Indonesia atas Singapura, sedangkan kekalahan paling telak dialami di ajang Merlion Cup 1986. Saat itu Tim Merah-Putih, yang tak menampilkan pasukan terbaiknya, dipermak 8-1.
Kendati boleh berbangga dengan rekor head-to-head secara keseluruhan, patut diperhatikan bahwa kemenangan terakhir Indonesia atas Singapura dipetik satu setengah dekade silam, tepatnya pada semi-final SEA Games 1997 di Jakarta. Gol-gol Bima Sakti dan Fachry Husaini hanya bisa dibalas sekali oleh Fandy Ahmad. Garuda pun melangkah ke final kendati akhirnya harus mengakui keunggulan Thailand lewat drama adu penalti.
Dua tahun berselang, juga di kancah SEA Games, Indonesia memang mengandaskan Singapura dalam duel perebutan medali perunggu, tetapi itu diraih melalui penalty shoot-out setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol dalam waktu normal plus perpanjangan.
Catatan lain yang harus dicermati adalah Indonesia belum sekali pun menaklukkan Singapura di Piala AFF. Dalam enam perjumpaan di pentas terbesar antarnegara ASEAN ini, rekor terbaik Merah-Putih kontra The Lions hanyalah dua kali seri, sementara empat pertandingan lainnya berujung kekalahan, termasuk dengan skor 2-0 di babak grup AFF Suzuki Cup 2008, di mana Indonesia bertindak sebagai tuan rumah.
Inilah sejarah pertemuan Indonesia versus Singapura di seluruh kompetisi:
Singapura | 0 - 2 | Indonesia | |
31/08/1957 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1957 | |
Singapura | 3 - 8 | Indonesia | |
08/08/1960 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1960 | |
Singapura | 0 - 1 | Indonesia | |
02/08/1961 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1961 | |
Singapura | 0 - 2 | Indonesia | |
11/09/1962 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1962 | |
Indonesia | 3 - 0 | Singapura | |
10/12/1966 | Bangkok | Asian Games 1966 | |
Singapura | 1 - 4 | Indonesia | |
13/06/1967 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1967 | |
Singapura | 0 - 4 | Indonesia | |
14/08/1968 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1968 | |
Singapura | 1 - 7 | Indonesia | |
26/11/1968 | Bangkok | King's Cup 1968 | |
Singapura | 2 - 9 | Indonesia | |
07/11/1969 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1969 | |
Indonesia | 2 - 3 | Singapura | |
19/11/1969 | Bangkok | King's Cup 1969 | |
Singapura | 1 - 3 | Indonesia | |
01/08/1970 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1970 | |
Singapura | 0 - 4 | Indonesia | |
05/08/1971 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1971 | |
Singapura | 0 - 0 | Indonesia | |
05/08/1972 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1972 | |
Indonesia | 2 - 1 | Singapura | |
20/09/1972 | Seoul | President's Cup 1972 | |
Singapura | 0 - 5 | Indonesia | |
30/07/1974 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1974 | |
Singapura | 0 - 4 | Indonesia | |
09/03/1977 | Singapura | Kualifikasi Piala Dunia 1978 | |
Indonesia | 3 - 1 | Singapura | |
10/11/1977 | Bangkok | King's Cup 1977 | |
Indonesia | 2 - 2 | Singapura | |
21/06/1978 | Jakarta | Piala Kemerdekaan 1978 | |
Singapura | 0 - 0 | Indonesia | |
18/07/1978 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1978 | |
Singapura | 0 - 0 | Indonesia | |
07/07/1979 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1979 | |
Indonesia | 3 - 0 | Singapura | |
22/09/1979 | Jakarta | SEA Games 1979 | |
Singapura | 2 - 0 | Indonesia | |
15/11/1981 | Bangkok | King's Cup 1981 | |
Indonesia | 1 - 0 | Singapura | |
07/12/1981 | Manila | SEA Games 1981 | |
Indonesia | 2 - 0 | Singapura | |
14/12/1981 | Manila | SEA Games 1981 | |
Singapura | 1 - 0 | Indonesia | |
23/10/1983 | Singapura | Kualifikasi Olimpiade 1984 | |
Indonesia | 1 - 1 | Singapura | |
26/10/1983 | Kuala Lumpur | Kualifikasi Olimpiade 1984 | |
Indonesia | 0 - 1 | Singapura | |
09/12/1985 | Bangkok | SEA Games 1985 | |
Singapura | 8 - 1 | Indonesia | |
28/08/1986 | Singapura | Merlion Cup 1986 | |
Singapura | 2 - 0 | Indonesia | |
04/04/1987 | Singapura | Kualifikasi Olimpiade 1988 | |
Indonesia | 2 - 1 | Singapura | |
26/04/1987 | Jakarta | Kualifikasi Olimpiade 1988 | |
Indonesia | 0 - 1 | Singapura | |
28/08/1989 | Kuala Lumpur | SEA Games 1989 | |
Indonesia | 0 - 0 4 - 2 adu penalti |
Singapura | |
02/12/1991 | Manila | SEA Games 1991 | |
Singapura | 1 - 2 | Indonesia | |
22/04/1992 | Singapura | Kualifikasi Piala Asia 1992 | |
Indonesia | 0 - 2 | Singapura | |
18/04/1993 | Doha | Kualifikasi Piala Dunia 1994 | |
Singapura | 2 - 1 | Indonesia | |
02/05/1993 | Singapura | Kualifikasi Piala Dunia 1994 | |
Singapura | 1 - 1 | Indonesia | |
11/06/1993 | Singapura | SEA Games 1993 | |
Singapura | 3 - 1 | Indonesia | |
19/06/1993 | Singapura | SEA Games 1993 | |
Indonesia | 0 - 0 | Singapura | |
01/08/1995 | Jakarta | Ujicoba | |
Indonesia | 2 - 1 | Singapura | |
16/10/1997 | Jakarta | SEA Games 1997 | |
Singapura | 2 - 1 | Indonesia | |
02/09/1998 | Ho Chi Minh City | Piala Tiger 1998 | |
Singapura | 1 - 1 | Indonesia | |
06/08/1999 | Bandar Seri Begawan | SEA Games 1999 | |
Singapura | 0 - 0 a.e.t. 2 - 4 adu penalti |
Indonesia | |
14/08/1999 | Bandar Seri Begawan | SEA Games 1999 | |
Singapura | 1 - 0 | Indonesia | |
01/11/2000 | Singapura | Ujicoba | |
Singapura | 1 - 1 a.e.t. 4 -3 adu penalti |
Indonesia | |
10/11/2002 | Singapura | Ujicoba | |
Singapura | 2 - 0 | Indonesia | |
04/09/2004 | Singapura | Ujicoba | |
Indonesia | 0 - 0 | Singapura | |
09/12/2004 | Ho Chi Minh City | Piala Tiger 2004 | |
Indonesia | 1 - 3 | Singapura | |
08/01/2005 | Jakarta | Piala Tiger 2004 | |
Singapura | 2 - 1 | Indonesia | |
16/01/2005 | Singapura | Piala Tiger 2004 | |
Singapura | 2 - 2 | Indonesia | |
17/01/2007 | Singapura | Piala AFF 2007 | |
Indonesia | 0 - 2 | Singapura | |
09/12/2008 | Jakarta | AFF Suzuki Cup 2008 | |
Singapura | 3 - 1 | Indonesia | |
04/11/2009 | Singapura | Ujicoba |
KOMPETISI | Kemenangan Indonesia |
Imbang | Kemenangan Singapura |
TOTAL |
Piala AFF | 0 | 2 | 4 | 6 |
Asian Games | 1 | 0 | 0 | 1 |
SEA Games | 4 | 4 | 3 | 11 |
Merdeka Cup (Kuala Lumpur, Malaysia) |
10 | 3 | 0 | 13 |
Piala Kemerdekaan (Jakarta, Indonesia) |
1 | 0 | 0 | 1 |
King's Cup (Bangkok, Thailand) |
2 | 0 | 2 | 4 |
Merlion Cup (Singapura) |
0 | 0 | 1 | 1 |
President's Cup (Seoul, Korea Selatan) |
1 | 0 | 0 | 1 |
(Kualifikasi) Piala Dunia | 1 | 0 | 2 | 3 |
(Kualifikasi) Olimpiade | 1 | 1 | 2 | 4 |
(Kualifikasi) Piala Asia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ujicoba / Friendly | 0 | 2 | 3 | 5 |
TOTAL | 22 | 12 | 17 | 51 |
Singapura akan menjadi lawan kedua Indonesia di Grup B AFF Suzuki Cup 2012. Sebelum duel di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, 28 November mendatang, kedua negara sudah berjumpa sebanyak 51 kali di berbagai ajang.
Skuat Garuda masih memimpin dengan koleksi 22 kemenangan berbanding 17 milik The Lions, sedangkan selusin bentrokan sisanya berakhir seri.
Di awal-awal pertemuan versus Singapura, Indonesia bahkan kerap menang dengan skor masif, di antaranya 8-3 (pada Merdeka Cup 1960), 7-1 (King's Cup 1968), dan 9-2 (Merdeka Cup 1969). Skor yang disebut terakhir menjadi keunggulan terbesar yang dibukukan Indonesia atas Singapura, sedangkan kekalahan paling telak dialami di ajang Merlion Cup 1986. Saat itu Tim Merah-Putih, yang tak menampilkan pasukan terbaiknya, dipermak 8-1.
Kendati boleh berbangga dengan rekor head-to-head secara keseluruhan, patut diperhatikan bahwa kemenangan terakhir Indonesia atas Singapura dipetik satu setengah dekade silam, tepatnya pada semi-final SEA Games 1997 di Jakarta. Gol-gol Bima Sakti dan Fachry Husaini hanya bisa dibalas sekali oleh Fandy Ahmad. Garuda pun melangkah ke final kendati akhirnya harus mengakui keunggulan Thailand lewat drama adu penalti.
Dua tahun berselang, juga di kancah SEA Games, Indonesia memang mengandaskan Singapura dalam duel perebutan medali perunggu, tetapi itu diraih melalui penalty shoot-out setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol dalam waktu normal plus perpanjangan.
Catatan lain yang harus dicermati adalah Indonesia belum sekali pun menaklukkan Singapura di Piala AFF. Dalam enam perjumpaan di pentas terbesar antarnegara ASEAN ini, rekor terbaik Merah-Putih kontra The Lions hanyalah dua kali seri, sementara empat pertandingan lainnya berujung kekalahan, termasuk dengan skor 2-0 di babak grup AFF Suzuki Cup 2008, di mana Indonesia bertindak sebagai tuan rumah.
Inilah sejarah pertemuan Indonesia versus Singapura di seluruh kompetisi:
Singapura | 0 - 2 | Indonesia | |
31/08/1957 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1957 | |
Singapura | 3 - 8 | Indonesia | |
08/08/1960 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1960 | |
Singapura | 0 - 1 | Indonesia | |
02/08/1961 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1961 | |
Singapura | 0 - 2 | Indonesia | |
11/09/1962 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1962 | |
Indonesia | 3 - 0 | Singapura | |
10/12/1966 | Bangkok | Asian Games 1966 | |
Singapura | 1 - 4 | Indonesia | |
13/06/1967 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1967 | |
Singapura | 0 - 4 | Indonesia | |
14/08/1968 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1968 | |
Singapura | 1 - 7 | Indonesia | |
26/11/1968 | Bangkok | King's Cup 1968 | |
Singapura | 2 - 9 | Indonesia | |
07/11/1969 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1969 | |
Indonesia | 2 - 3 | Singapura | |
19/11/1969 | Bangkok | King's Cup 1969 | |
Singapura | 1 - 3 | Indonesia | |
01/08/1970 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1970 | |
Singapura | 0 - 4 | Indonesia | |
05/08/1971 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1971 | |
Singapura | 0 - 0 | Indonesia | |
05/08/1972 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1972 | |
Indonesia | 2 - 1 | Singapura | |
20/09/1972 | Seoul | President's Cup 1972 | |
Singapura | 0 - 5 | Indonesia | |
30/07/1974 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1974 | |
Singapura | 0 - 4 | Indonesia | |
09/03/1977 | Singapura | Kualifikasi Piala Dunia 1978 | |
Indonesia | 3 - 1 | Singapura | |
10/11/1977 | Bangkok | King's Cup 1977 | |
Indonesia | 2 - 2 | Singapura | |
21/06/1978 | Jakarta | Piala Kemerdekaan 1978 | |
Singapura | 0 - 0 | Indonesia | |
18/07/1978 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1978 | |
Singapura | 0 - 0 | Indonesia | |
07/07/1979 | Kuala Lumpur | Merdeka Cup 1979 | |
Indonesia | 3 - 0 | Singapura | |
22/09/1979 | Jakarta | SEA Games 1979 | |
Singapura | 2 - 0 | Indonesia | |
15/11/1981 | Bangkok | King's Cup 1981 | |
Indonesia | 1 - 0 | Singapura | |
07/12/1981 | Manila | SEA Games 1981 | |
Indonesia | 2 - 0 | Singapura | |
14/12/1981 | Manila | SEA Games 1981 | |
Singapura | 1 - 0 | Indonesia | |
23/10/1983 | Singapura | Kualifikasi Olimpiade 1984 | |
Indonesia | 1 - 1 | Singapura | |
26/10/1983 | Kuala Lumpur | Kualifikasi Olimpiade 1984 | |
Indonesia | 0 - 1 | Singapura | |
09/12/1985 | Bangkok | SEA Games 1985 | |
Singapura | 8 - 1 | Indonesia | |
28/08/1986 | Singapura | Merlion Cup 1986 | |
Singapura | 2 - 0 | Indonesia | |
04/04/1987 | Singapura | Kualifikasi Olimpiade 1988 | |
Indonesia | 2 - 1 | Singapura | |
26/04/1987 | Jakarta | Kualifikasi Olimpiade 1988 | |
Indonesia | 0 - 1 | Singapura | |
28/08/1989 | Kuala Lumpur | SEA Games 1989 | |
Indonesia | 0 - 0 4 - 2 adu penalti |
Singapura | |
02/12/1991 | Manila | SEA Games 1991 | |
Singapura | 1 - 2 | Indonesia | |
22/04/1992 | Singapura | Kualifikasi Piala Asia 1992 | |
Indonesia | 0 - 2 | Singapura | |
18/04/1993 | Doha | Kualifikasi Piala Dunia 1994 | |
Singapura | 2 - 1 | Indonesia | |
02/05/1993 | Singapura | Kualifikasi Piala Dunia 1994 | |
Singapura | 1 - 1 | Indonesia | |
11/06/1993 | Singapura | SEA Games 1993 | |
Singapura | 3 - 1 | Indonesia | |
19/06/1993 | Singapura | SEA Games 1993 | |
Indonesia | 0 - 0 | Singapura | |
01/08/1995 | Jakarta | Ujicoba | |
Indonesia | 2 - 1 | Singapura | |
16/10/1997 | Jakarta | SEA Games 1997 | |
Singapura | 2 - 1 | Indonesia | |
02/09/1998 | Ho Chi Minh City | Piala Tiger 1998 | |
Singapura | 1 - 1 | Indonesia | |
06/08/1999 | Bandar Seri Begawan | SEA Games 1999 | |
Singapura | 0 - 0 a.e.t. 2 - 4 adu penalti |
Indonesia | |
14/08/1999 | Bandar Seri Begawan | SEA Games 1999 | |
Singapura | 1 - 0 | Indonesia | |
01/11/2000 | Singapura | Ujicoba | |
Singapura | 1 - 1 a.e.t. 4 -3 adu penalti |
Indonesia | |
10/11/2002 | Singapura | Ujicoba | |
Singapura | 2 - 0 | Indonesia | |
04/09/2004 | Singapura | Ujicoba | |
Indonesia | 0 - 0 | Singapura | |
09/12/2004 | Ho Chi Minh City | Piala Tiger 2004 | |
Indonesia | 1 - 3 | Singapura | |
08/01/2005 | Jakarta | Piala Tiger 2004 | |
Singapura | 2 - 1 | Indonesia | |
16/01/2005 | Singapura | Piala Tiger 2004 | |
Singapura | 2 - 2 | Indonesia | |
17/01/2007 | Singapura | Piala AFF 2007 | |
Indonesia | 0 - 2 | Singapura | |
09/12/2008 | Jakarta | AFF Suzuki Cup 2008 | |
Singapura | 3 - 1 | Indonesia | |
04/11/2009 | Singapura | Ujicoba |
KOMPETISI | Kemenangan Indonesia |
Imbang | Kemenangan Singapura |
TOTAL |
Piala AFF | 0 | 2 | 4 | 6 |
Asian Games | 1 | 0 | 0 | 1 |
SEA Games | 4 | 4 | 3 | 11 |
Merdeka Cup (Kuala Lumpur, Malaysia) |
10 | 3 | 0 | 13 |
Piala Kemerdekaan (Jakarta, Indonesia) |
1 | 0 | 0 | 1 |
King's Cup (Bangkok, Thailand) |
2 | 0 | 2 | 4 |
Merlion Cup (Singapura) |
0 | 0 | 1 | 1 |
President's Cup (Seoul, Korea Selatan) |
1 | 0 | 0 | 1 |
(Kualifikasi) Piala Dunia | 1 | 0 | 2 | 3 |
(Kualifikasi) Olimpiade | 1 | 1 | 2 | 4 |
(Kualifikasi) Piala Asia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ujicoba / Friendly | 0 | 2 | 3 | 5 |
TOTAL | 22 | 12 | 17 | 51 |