Sabtu, 21 Juni 2014

Berikut Hasil Lengkap Pertandingan Piala Dunia 2014 Hari ini dan Kemarin


Grup D Italia vs Kosta Rika 1-0
Grup E Swiss vs Prancis 2-5
Grup E Honduras vs Ekuador 1-2
Grup C Kolombia vs Pantai Gading 2-1
Grup C Jepang vs Yunani 0-0
Grup D Uruguay vs Inggris 2-1
Berikut Klasemen sementara Piala Dunia 2014 hingga hari ini, Sabtu (21 Juni 2014)
Grup A
Negara P W D L GD Pts
1 Brazil 2 1 1 0 3 - 1 4
2 Meksiko 2 1 1 0 1 - 0 4
3 Kroasia 2 1 0 1 5 - 3 3
4 Kamerun 2 0 0 2 0 - 5 0
Grup B
Negara P W D L GD Pts
1 Belanda 2 2 0 0 8 - 3 6 *
2 Chili 2 2 0 0 5 - 1 6 *
3 Australia 2 0 0 2 3 - 6 0
4 Spanyol 2 0 0 2 1 - 7 0
Grup C
Negara P W D L GD Pts
1 Kolombia 2 2 0 0 5 - 1 6 *
2 Pantai Gading 2 1 0 1 3 - 3 3
3 Jepang 2 0 1 1 1 - 2 1
4 Yunani 2 0 1 1 0 - 3 1
Grup D
Negara P W D L GD Pts
1 Kosta Rika 2 2 0 0 4 - 1 6 *
2 Italia 2 1 0 1 2 - 2 3
3 Uruguay 2 1 0 1 3 - 4 3
4 Inggris 2 0 0 2 2 - 4 0
Grup E
Negara P W D L GD Pts
1 Prancis 2 2 0 0 8 – 2 6 *
2 Ekuador 2 1 0 1 3 – 3 3
3 Swiss 2 1 0 1 4 – 6 3
4 Honduras 2 0 0 2 1 – 5 0
Grup F
Negara P W D L GD Pts
1 Argentina 1 1 0 0 2 - 1 3
2 Iran 1 0 1 0 0 - 0 1
3 Nigeria 1 0 1 0 0 - 0 1
4 Bosnia 1 0 0 1 1 - 2 0
Grup G
Negara P W D L GD Pts
1 Jerman 1 1 0 0 4 - 0 3
2 Amerika Serikat 1 1 0 0 2 - 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 - 2 0
4 Portugal 1 0 0 1 0 - 4 0
Grup H
Negara P W D L GD Pts
1 Belgia 1 1 0 0 2 - 1 3
2 Rusia 1 0 1 0 1 - 1 1
3 Korea Selatan 1 0 1 0 1 - 1 1
4 Aljazair 1 0 0 1 1 - 2 0
* Lolos ke babak 16 besar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar